Ce séminaire, qui aura lieu les 4 et 9 juillet prochain sur le site de Sophia-Antipolis, rassemble les doctorants et doctorantes du centre PERSEE qui présenteront leurs travaux de recherche.
Vous êtes tous cordialement invités.
Doctorants | Année | Sujet de thèse | Directeur Thèse | Co-encadrant | |
---|---|---|---|---|---|
09h-10h | Thomas CARRIERE | 3A | Optimisation technique et économique du couplage entre une centrale photovoltaïque et un dispositif de stockage en vue de sa valorisation sur le marché de l'électricité à l'horizon 2020 | G Kariniotakis | FP Neirac |
10h - 11h | Valentin MAHLER | 1A | Modélisation de l’évolution des prix sur le marché de l’électricité dans un contexte de forte pénétration des énergies renouvelables | G Kariniotakis | R Girard |
11h -11h15 | Pause | ||||
11h15 - 12h15 | Kévin BELLINGUER | 1A | Prévision à court-terme de la production des centrales virtuelles à base d'énergies renouvelables météo-dépendantes | G Kariniotakis | R Girard |
12h15 | Délibération | ||||
14h-15h | Simon CAMAL | 3A | Prévision de la capacité des centrales renouvelables à offrir des services au réseau élctrique | G Kariniotakis | A Michiorri |
15h-16h | Thomas HEGGARTY | 1A | Optimisation technico-économique du mix de flexibilités d’un système électrique | G Kariniotakis | R Girard |
16h -16h15 | Pause | ||||
16h15 - 17h15 | Antoine ROGEAU | 3A | Méthodes d'aide à la décision pour la mise en œuvre locale de la transition énergétique | G Kariniotakis | R Girard |
17h15 | Délibération | . | . |
Doctorants | Année | Sujet de thèse | Directeur Thèse | Co-encadrant | |
---|---|---|---|---|---|
09h-10h | Fian ASSEMIEN | 2A | Etude et développement des performances du tube de Ranque-Hilsch et analyse des perspectives d'industrialisation | F Cauneau | E Hachem (Cemef) |
10h - 11h | Emilie POWAGA | 1A | Étude et modélisation des processus d’humidification et derefroidissement évaporatif par mélange d’un brouillard d’eau dans un flux d’air | F Cauneau | P Biwole (UCA - Sigma) M Ibrahim (UCA - Polytech Nice) |
11h -11h15 | Pause | ||||
11h15 - 12h15 | Charlotte GERVILLIE | 2A | Synthèse, caractérisations et évaluation de nouveaux matériaux d’anode de batterie au lithium | S Fabry | |
12h15 | Délibération | ||||
14h - 15h | Lluis SOLA-HERNANDEZ | 2A | Nouvelles électrodes pour l'électrolyse de l'eau basse température (PEMWE) à base d'aérogels de dioxyde d'étain (Sn02) dopé (Sb, Nb, Ta) comme support de catalyseur. | C Beauger | |
15h - 16h | Li DI | 3A | Synthèse d'hydrocarbures par rétro-conversion du CO2 à l'aide de décharges impulsionnelles | L Fulcheri | V Rohani |
16h -16h15 | Pause | ||||
16h15-17h15 | Alberto VAZQUEZ | 2A | Modélisation avancée des systèmes de stockage électrochimique de l’énergie en vue de la maitrise du vieillissement/remplacement et de l’optimisation technico-économique des stratégies de sollicitation. | F Neirac | G Kariniotakis |
17h15 | Délibération | ||||
Pot de fin en salle de convivialité | . |
Le 27 septembre 2023 Annonce de thèse - Stefano CASSANO
Le 27 septembre 2023 Annonce de thèse - Stefano CASSANO
Formation
Mines Paris plébiscitée par ses étudiantes
Mines Paris - PSL, une école qui répond
> En savoir +
Formation
Le MS ENR parmi les meilleures formations
Les élèves du master EnR Le Mastère
> En savoir +
Formation
Femmes de science
Chercheuses confirmées, doctorantes, élèves ou alumni,
> En savoir +
Formation
Quelle école d’ingénieurs a le
Mines Paris - PSL au Top 5 du classement LinkedIn 2023
> En savoir +
Formation
Simon Camal remporte le prix international de thèse « EDP
Félicitations à Simon Camal, docteur Mines Paris
> En savoir +
Formation
En l'honneur de Cécile DeWitt-Morette
Claude Ribbe (Mairie du 6e arrondissement), Armand Hatchuel
> En savoir +